Index
Mogelijke stijgers en dalers
De groen gemarkeerde teams komen in aanmerking om te promoveren
De rood gemarkeerde teams komen in aanmerking om te dalen
Zeker in de onderste reeksen zijn de aangeduide dalers afhankelijk van het aantal inschrijvingen en aantal overgebleven ploegen in de onderliggende reeksen. Dit met name voor: 5de reeks heren, 5de reeks gemengd, 3de reeks dames.
Eindstand gemengde competitie op 31/12/2019
Gemengd – 1e provinciale – A
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beerke 2G (78) | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 – 21 | 77 – 53 | 2403 – 2234 |
2. | Brasschaat 3G (92) | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 – 21 | 77 – 50 | 2336 – 2197 |
3. | De Nekker 2G (72) | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 – 26 | 73 – 62 | 2551 – 2466 |
4. | Poona 1G (46) | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 – 29 | 63 – 68 | 2380 – 2411 |
5. | De Klamp 1G (64) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 – 30 | 61 – 65 | 2298 – 2328 |
6. | Herentals 1G (50) | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 26 – 30 | 59 – 69 | 2301 – 2346 |
7. | Olve 2G (100) | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 26 – 30 | 60 – 68 | 2304 – 2356 |
8. | Klein Boom 1G (52) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 19 – 37 | 47 – 82 | 2210 – 2445 |
Gemengd – 2e Provinciale – A
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Opslag 1G (61) | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 – 11 | 77 – 28 | 2093 – 1622 |
2. | Huirtuits Dropke 1G (68) | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 – 14 | 73 – 35 | 2096 – 1841 |
3. | Waverse 1G (39) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 – 23 | 57 – 54 | 2020 – 2013 |
4. | De Klamp 2G (62) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 – 26 | 50 – 61 | 1979 – 1982 |
5. | Klein Boom 3G (36) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 – 30 | 47 – 65 | 1942 – 2117 |
6. | De Pluim 1G (39) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 15 – 33 | 40 – 71 | 1860 – 2124 |
7. | RABC 5G (70) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 17 – 31 | 37 – 67 | 1682 – 1973 |
Gemengd – 2e Provinciale – B
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turnhout 1G (62) | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 – 15 | 71 – 42 | 2139 – 1924 |
2. | Plumula 1G (50) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 – 23 | 58 – 54 | 2055 – 2055 |
3. | RABC 4G (74) | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 – 22 | 59 – 54 | 2064 – 2058 |
4. | Bacss 1G (47) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 – 23 | 62 – 53 | 2160 – 2087 |
5. | Molse 2G (60) | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 26 – 22 | 61 – 52 | 2134 – 2034 |
6. | Klein Boom 2G (48) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 19 – 29 | 46 – 65 | 1941 – 2081 |
7. | Brasschaat 4G (64) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 – 34 | 38 – 75 | 1910 – 2164 |
Gemengd – 3e Provinciale – A
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noorderwijkse 1G (66) | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 – 15 | 74 – 36 | 2129 – 1828 |
2. | Beerke 3G (66) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 – 16 | 69 – 38 | 2028 – 1672 |
3. | Zoersel 1G (37) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 – 25 | 54 – 58 | 1992 – 2004 |
4. | Brasschaat 5G (58) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 – 23 | 53 – 56 | 1884 – 1957 |
5. | Bacss 4G (45) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 – 28 | 49 – 64 | 2001 – 2115 |
6. | Plumula 2G (40) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 – 30 | 44 – 64 | 1871 – 2067 |
7. | De Klamp 3G (50) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 – 31 | 40 – 67 | 1780 – 2042 |
Gemengd – 3e Provinciale – B
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zwijndrecht 1G (42) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 30 – 18 | 66 – 41 | 1987 – 1746 |
2. | Rijkerack 3G (48) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 – 17 | 68 – 42 | 2055 – 1864 |
3. | Noorderwijkse 2G (40) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 – 25 | 50 – 55 | 1835 – 1789 |
4. | De Nekker 3G (58) | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 25 – 23 | 57 – 54 | 1905 – 1954 |
5. | Merksplas 1G (29) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 – 25 | 54 – 56 | 1978 – 1993 |
6. | De Pluim 2G (36) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 – 26 | 54 – 62 | 2080 – 2138 |
7. | Huirtuits Dropke 2G (44) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 – 34 | 37 – 76 | 1851 – 2207 |
Gemengd – 3e Provinciale – C
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rijkerack 2G (52) | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 – 12 | 80 – 29 | 2154 – 1737 |
2. | Spinshuttle 1G (40) | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 – 16 | 73 – 41 | 2112 – 1844 |
3. | Bacss 3G (46) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 – 21 | 56 – 52 | 1864 – 1849 |
4. | Geelse 1G (30) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 – 22 | 58 – 56 | 2016 – 2066 |
5. | Olmen Balen 1G (32) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 – 29 | 44 – 65 | 1823 – 2068 |
6. | Herentals 2G (46) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 – 27 | 53 – 58 | 2000 – 1941 |
7. | Noorderwijkse 3G (26) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 – 41 | 23 – 86 | 1699 – 2163 |
Gemengd – 3e Provinciale – D
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zwijndrecht 2G (40) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 – 21 | 61 – 48 | 1977 – 1854 |
2. | Olve 3G (74) | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 29 – 19 | 64 – 47 | 2090 – 1805 |
3. | Herentals 3G (43) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 – 24 | 54 – 55 | 1954 – 1881 |
4. | Rijkerack 1G (54) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 – 24 | 56 – 57 | 1947 – 1995 |
5. | Opslag 2G (54) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 – 24 | 55 – 57 | 1961 – 2026 |
6. | Bacss 2G (46) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 – 27 | 52 – 57 | 1896 – 2002 |
7. | Spinshuttle 2G (38) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 – 29 | 44 – 65 | 1772 – 2034 |
Gemengd – 4e Provinciale – A
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein Boom 4G (34) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 38 – 10 | 81 – 30 | 2209 – 1749 |
2. | Rita Serveert 1G (34) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 – 17 | 69 – 42 | 2124 – 1962 |
3. | Amateurs 1G (24) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 29 – 19 | 67 – 46 | 2108 – 1981 |
4. | Molse 3G (46) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 – 23 | 52 – 55 | 1885 – 1883 |
5. | Waverse 3G (33) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 – 30 | 49 – 66 | 2014 – 2097 |
6. | Sint Job 1G (17) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 – 34 | 36 – 74 | 1797 – 2101 |
7. | Olve 4G (32) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 – 35 | 34 – 75 | 1768 – 2132 |
Gemengd – 4e Provinciale – B
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rita Serveert 2G (30) | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 – 13 | 73 – 34 | 2046 – 1753 |
2. | Spinshuttle 3G (30) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 – 14 | 73 – 34 | 2071 – 1574 |
3. | De Klamp 4G (34) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 28 – 20 | 61 – 45 | 1953 – 1819 |
4. | Olympia 1G (33) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 – 25 | 57 – 54 | 1912 – 1996 |
5. | Zoersel 2G (36) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 – 25 | 47 – 62 | 1947 – 2014 |
6. | Klein Boom 6G (26) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 – 32 | 39 – 68 | 1785 – 2069 |
7. | Berlaar 1G (22) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 – 39 | 28 – 81 | 1667 – 2156 |
Gemengd – 4e Provinciale – C
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasschaat 6G (54) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 – 17 | 68 – 44 | 2116 – 1885 |
2. | Antverpino 1G (21) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 – 16 | 70 – 40 | 2059 – 1840 |
3. | Rita Serveert 3G (30) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 – 22 | 58 – 54 | 2038 – 1996 |
4. | Zandhoven 1G (27) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 – 25 | 58 – 57 | 2072 – 2085 |
5. | Molse 4G (36) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 – 25 | 55 – 58 | 1995 – 2015 |
6. | Opslag 3G (36) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 – 27 | 51 – 61 | 1910 – 2042 |
7. | Rijkerack 4G (36) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 – 36 | 31 – 77 | 1769 – 2096 |
Gemengd – 4e Provinciale – D
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Duffel 1G (25) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 – 14 | 73 – 34 | 2023 – 1744 |
2. | Merksplas 2G (28) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 – 11 | 79 – 28 | 2084 – 1718 |
3. | Klein Boom 5G (30) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 – 24 | 53 – 57 | 2004 – 1976 |
4. | Brasschaat 7G (50) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 – 28 | 47 – 63 | 1876 – 2037 |
5. | Plumula 3G (28) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 – 29 | 44 – 64 | 1861 – 2006 |
6. | RABC 6G (68) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 – 30 | 40 – 63 | 1681 – 1887 |
7. | Waverse 2G (35) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 – 32 | 41 – 68 | 1880 – 2041 |
Gemengd – 5e Provinciale – A
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herentals 5G (25) | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 – 11 | 78 – 28 | 2100 – 1677 |
2. | Zoersel 4G (26) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 – 16 | 65 – 40 | 2010 – 1768 |
3. | Poona 2G (45) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 – 17 | 69 – 37 | 2053 – 1728 |
4. | Klein Boom 8G (24) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 – 16 | 69 – 39 | 2002 – 1774 |
5. | Beerke 5G (32) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 – 36 | 31 – 77 | 1753 – 2090 |
6. | Essen 1G (18) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 – 33 | 36 – 69 | 1634 – 2008 |
7. | Baret 1G (17) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 – 39 | 24 – 82 | 1604 – 2111 |
Gemengd – 5e Provinciale – B
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zoersel 3G (32) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 – 17 | 67 – 42 | 2051 – 1843 |
2. | Herentals 4G (32) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 – 15 | 75 – 39 | 2192 – 1923 |
3. | De Nekker 4G (43) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 – 18 | 65 – 43 | 1990 – 1797 |
4. | Berlaar 2G (19) | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 – 21 | 59 – 51 | 1986 – 1915 |
5. | Duffel 3G (21) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 – 29 | 46 – 61 | 1850 – 1954 |
6. | Spinshuttle 5G (20) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 – 35 | 35 – 72 | 1765 – 2081 |
7. | Amateurs 2G (22) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 – 33 | 33 – 72 | 1707 – 2028 |
Gemengd – 5e Provinciale – C
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rita Serveert 4G (27) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 – 12 | 75 – 30 | 2033 – 1739 |
2. | Duffel 2G (22) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 – 15 | 71 – 33 | 2016 – 1627 |
3. | Beerke 4G (34) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 – 16 | 67 – 43 | 2058 – 1803 |
4. | Huirtuits Dropke 3G (24) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 – 20 | 59 – 45 | 1781 – 1780 |
5. | Klein Boom 7G (24) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 – 33 | 36 – 70 | 1673 – 1982 |
6. | Spinshuttle 4G (25) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 – 35 | 32 – 72 | 1621 – 1951 |
7. | Plumula 4G (25) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 – 37 | 30 – 77 | 1783 – 2083 |
Gemengd – 6e Provinciale – A
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rijkerack 5G (23) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 – 14 | 57 – 33 | 1666 – 1499 |
2. | Olve 5G (25) | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 – 18 | 55 – 41 | 1800 – 1626 |
3. | Amateurs 3G (17) | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 – 18 | 46 – 43 | 1559 – 1495 |
4. | Rita Serveert 5G (22) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 – 23 | 37 – 51 | 1395 – 1553 |
5. | Opslag 4G (27) | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 – 19 | 46 – 43 | 1591 – 1573 |
6. | Duffel 4G (18) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 – 28 | 29 – 59 | 1405 – 1670 |
Gemengd – 6e Provinciale – B
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spinshuttle 6G (18) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 – 14 | 51 – 33 | 1513 – 1259 |
2. | Berlaar 3G (15) | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 – 14 | 56 – 32 | 1540 – 1376 |
3. | Heibac 1G (19) | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 – 15 | 54 – 31 | 1522 – 1250 |
4. | Bacss 5G (28) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 – 21 | 45 – 48 | 1656 – 1639 |
5. | Oelegem 1G (14) | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 – 22 | 40 – 46 | 1397 – 1452 |
6. | Brasschaat 8G (34) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 – 34 | 15 – 71 | 1069 – 1721 |
Eindstand heren competitie op 31/12/2019
Heren – 1e Provinciale – A
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rijkerack 1H (46) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 – 16 | 72 – 39 | 2153 – 1876 |
2. | Herentals 1H (36) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 – 14 | 74 – 38 | 2192 – 1952 |
3. | Opslag 1H (40) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 – 22 | 61 – 52 | 2072 – 2041 |
4. | De Klamp 1H (52) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 – 22 | 61 – 56 | 2130 – 2152 |
5. | Bacss 1H (38) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 – 26 | 51 – 59 | 1994 – 1990 |
6. | Brasschaat 3H (64) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 – 35 | 33 – 77 | 1823 – 2148 |
7. | Noorderwijkse 1H (42) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 – 33 | 42 – 73 | 1977 – 2182 |
Heren – 2e Provinciale – A
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Nekker 2H (52) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 – 11 | 82 – 39 | 2327 – 2111 |
2. | Rita Serveert 1H (32) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 – 14 | 74 – 42 | 2252 – 1991 |
3. | Waverse 1H (30) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 – 20 | 67 – 46 | 2136 – 1963 |
4. | Poona 1H (28) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 – 28 | 50 – 60 | 1978 – 1992 |
5. | Klein Boom 1H (26) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 – 31 | 41 – 67 | 1853 – 2017 |
6. | Rijkerack 2H (44) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 – 27 | 51 – 62 | 2014 – 2106 |
7. | Spinshuttle 1H (42) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 – 37 | 30 – 79 | 1715 – 2095 |
Heren – 2e Provinciale – B
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geelse 1H (36) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 – 11 | 80 – 29 | 2173 – 1743 |
2. | Brasschaat 4H (54) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 – 14 | 70 – 33 | 2032 – 1678 |
3. | Bacss 2H (38) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 – 22 | 55 – 55 | 2012 – 2031 |
4. | De Klamp 2H (30) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 – 29 | 46 – 63 | 1910 – 2071 |
5. | RABC 3H (62) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 – 27 | 55 – 64 | 2184 – 2278 |
6. | Beerke 1H (50) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 – 32 | 38 – 71 | 1756 – 2104 |
7. | Olmen Balen 1H (30) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 – 33 | 45 – 74 | 2117 – 2279 |
Heren – 3e Provinciale – A
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rita Serveert 2H (28) | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 – 19 | 68 – 44 | 2149 – 1983 |
2. | RABC 4H (40) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 – 17 | 68 – 43 | 2132 – 1913 |
3. | Bacss 3H (32) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 – 21 | 66 – 51 | 2189 – 2070 |
4. | Huirtuits Dropke 1H (24) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 – 24 | 57 – 58 | 2039 – 2106 |
5. | Heibac 1H (38) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 – 24 | 54 – 59 | 2011 – 2033 |
6. | Beerke 2H (44) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 – 25 | 56 – 63 | 2155 – 2149 |
7. | De Pluim 3H (26) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 – 38 | 31 – 82 | 1778 – 2199 |
Heren – 3e Provinciale – B
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | De Pluim 1H (28) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 – 16 | 72 – 40 | 2138 – 1842 |
2. | RABC 5H (40) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 – 17 | 72 – 42 | 2220 – 1930 |
3. | Waverse 2H (30) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 – 24 | 55 – 53 | 1916 – 1944 |
4. | Herentals 2H (32) | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 27 – 21 | 60 – 54 | 2132 – 2055 |
5. | Olve 4H (32) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 – 28 | 43 – 62 | 1808 – 1931 |
6. | Bacss 4H (28) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 – 25 | 54 – 58 | 1945 – 2105 |
7. | Plumula 2H (26) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 – 37 | 30 – 77 | 1758 – 2110 |
Heren – 3e Provinciale – C
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Molse 2H (40) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 – 9 | 82 – 34 | 2285 – 1977 |
2. | Brasschaat 5H (38) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 – 17 | 67 – 46 | 2141 – 1976 |
3. | Noorderwijkse 2H (32) | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 24 – 24 | 58 – 55 | 2114 – 2045 |
4. | De Pluim 2H (26) | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 – 26 | 51 – 64 | 2074 – 2200 |
5. | Zoersel 1H (28) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 – 28 | 52 – 61 | 2032 – 2071 |
6. | Olve 5H (32) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 – 31 | 45 – 69 | 2030 – 2168 |
7. | Duffel 1H (16) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 – 33 | 43 – 69 | 1872 – 2111 |
Heren – 3e Provinciale – D
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olve 3H (48) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 – 13 | 77 – 42 | 2306 – 1962 |
2. | Smash 1H (25) | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 – 14 | 74 – 38 | 2140 – 1871 |
3. | Opslag 2H (30) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 – 17 | 70 – 37 | 2032 – 1778 |
4. | Plumula 1H (32) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 – 29 | 43 – 63 | 1787 – 1917 |
5. | Zwijndrecht 1H (32) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 – 28 | 47 – 63 | 1861 – 2016 |
6. | Olympia 1H (28) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 – 33 | 38 – 75 | 1893 – 2190 |
7. | Brasschaat 6H (26) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 – 34 | 41 – 72 | 1850 – 2135 |
Heren – 4e Provinciale – A
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herentals 3H (27) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 – 14 | 75 – 34 | 2112 – 1669 |
2. | Merksplas 1H (20) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 – 18 | 70 – 46 | 2196 – 2005 |
3. | Olympia 2H (17) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 – 19 | 62 – 46 | 1987 – 1768 |
4. | Olmen Balen 2H (20) | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 – 25 | 51 – 56 | 1829 – 1922 |
5. | RABC 6H (40) | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 20 – 28 | 49 – 63 | 1840 – 2055 |
6. | Duffel 3H (16) | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 – 30 | 45 – 66 | 1866 – 2053 |
7. | Klein Boom 3H (24) | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 – 34 | 35 – 76 | 1782 – 2140 |
Heren – 4e Provinciale – B
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Smash 2H (17) | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 – 9 | 83 – 25 | 2180 – 1715 |
2. | Duffel 2H (16) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 – 17 | 64 – 39 | 1949 – 1789 |
3. | Merksplas 2H (20) | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 – 19 | 64 – 41 | 1959 – 1766 |
4. | Rita Serveert 3H (22) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 – 28 | 46 – 61 | 1958 – 2000 |
5. | Opslag 3H (19) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 – 28 | 41 – 60 | 1745 – 1893 |
6. | Klein Boom 2H (24) | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 – 29 | 43 – 64 | 1829 – 2054 |
7. | Poona 2H (24) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 – 38 | 27 – 78 | 1634 – 2037 |
Heren – 4e Provinciale – C
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geelse 2H (34) | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 – 9 | 81 – 24 | 2091 – 1527 |
2. | Olve 6H (32) | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 – 15 | 72 – 43 | 2237 – 2019 |
3. | Antverpino 1H (20) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 – 20 | 65 – 44 | 2026 – 1860 |
4. | Bacss 5H (24) | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 – 26 | 51 – 55 | 1877 – 1965 |
5. | Zoersel 2H (26) | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 – 21 | 61 – 52 | 2080 – 2009 |
6. | Amateurs 1H (14) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 – 35 | 37 – 77 | 1906 – 2223 |
7. | Rijkerack 3H (24) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 – 42 | 16 – 88 | 1480 – 2094 |
Heren – 4e Provinciale – D
Team | Punten | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Wedstrijden | Games | Punten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olve 7H (24) | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 – 17 | 66 – 39 | 1910 – 1542 |
2. | Molse 3H (26) | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 31 – 17 | 67 – 44 | 2060 – 1870 |
3. | Sint Job 1H (16) | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 – 25 | 50 – 62 | 1896 – 2042 |
