Index

  •  

Mogelijke stijgers en dalers

De groen gemarkeerde teams komen in aanmerking om te promoveren

De rood gemarkeerde teams komen in aanmerking om te dalen

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de verschillende reeksen kunnen er bijkomende stijgers en dalers worden gezocht om de reeksen tot 7 ploegen aan te vullen.

Zeker in de onderste reeksen zijn de aangeduide dalers afhankelijk van het aantal inschrijvingen en aantal overgebleven ploegen in de onderliggende reeksen. Dit met name voor: 5de reeks heren, 5de reeks gemengd, 3de reeks dames.

Eindstand gemengde competitie op 31/12/2019

Gemengd – 1e provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Beerke 2G (78)12760135 – 2177 – 532403 – 2234
2.Brasschaat 3G (92)11751135 – 2177 – 502336 – 2197
3.De Nekker 2G (72)8740330 – 2673 – 622551 – 2466
4.Poona 1G (46)7731327 – 2963 – 682380 – 2411
5.De Klamp 1G (64)6722326 – 3061 – 652298 – 2328
6.Herentals 1G (50)6722326 – 3059 – 692301 – 2346
7.Olve 2G (100)4712426 – 3060 – 682304 – 2356
8.Klein Boom 1G (52)2702519 – 3747 – 822210 – 2445

Gemengd – 2e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Opslag 1G (61)11651037 – 1177 – 282093 – 1622
2.Huirtuits Dropke 1G (68)11651034 – 1473 – 352096 – 1841
3.Waverse 1G (39)7631225 – 2357 – 542020 – 2013
4.De Klamp 2G (62)5621322 – 2650 – 611979 – 1982
5.Klein Boom 3G (36)3603318 – 3047 – 651942 – 2117
6.De Pluim 1G (39)3603315 – 3340 – 711860 – 2124
7.RABC 5G (70)2602417 – 3137 – 671682 – 1973

Gemengd – 2e Provinciale – B

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Turnhout 1G (62)11651033 – 1571 – 422139 – 1924
2.Plumula 1G (50)7631225 – 2358 – 542055 – 2055
3.RABC 4G (74)7623126 – 2259 – 542064 – 2058
4.Bacss 1G (47)6622225 – 2362 – 532160 – 2087
5.Molse 2G (60)6614126 – 2261 – 522134 – 2034
6.Klein Boom 2G (48)4604219 – 2946 – 651941 – 2081
7.Brasschaat 4G (64)1601514 – 3438 – 751910 – 2164

Gemengd – 3e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Noorderwijkse 1G (66)11651033 – 1574 – 362129 – 1828
2.Beerke 3G (66)9641132 – 1669 – 382028 – 1672
3.Zoersel 1G (37)6630323 – 2554 – 581992 – 2004
4.Brasschaat 5G (58)6622225 – 2353 – 561884 – 1957
5.Bacss 4G (45)4612320 – 2849 – 642001 – 2115
6.Plumula 2G (40)3611418 – 3044 – 641871 – 2067
7.De Klamp 3G (50)3611417 – 3140 – 671780 – 2042

Gemengd – 3e Provinciale – B

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Zwijndrecht 1G (42)10642030 – 1866 – 411987 – 1746
2.Rijkerack 3G (48)9641131 – 1768 – 422055 – 1864
3.Noorderwijkse 2G (40)6622223 – 2550 – 551835 – 1789
4.De Nekker 3G (58)6614125 – 2357 – 541905 – 1954
5.Merksplas 1G (29)5621323 – 2554 – 561978 – 1993
6.De Pluim 2G (36)5621322 – 2654 – 622080 – 2138
7.Huirtuits Dropke 2G (44)1601514 – 3437 – 761851 – 2207

Gemengd – 3e Provinciale – C

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Rijkerack 2G (52)11651036 – 1280 – 292154 – 1737
2.Spinshuttle 1G (40)11651032 – 1673 – 412112 – 1844
3.Bacss 3G (46)8640227 – 2156 – 521864 – 1849
4.Geelse 1G (30)5621326 – 2258 – 562016 – 2066
5.Olmen Balen 1G (32)4620419 – 2944 – 651823 – 2068
6.Herentals 2G (46)3611421 – 2753 – 582000 – 1941
7.Noorderwijkse 3G (26)060067 – 4123 – 861699 – 2163

Gemengd – 3e Provinciale – D

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Zwijndrecht 2G (40)9641127 – 2161 – 481977 – 1854
2.Olve 3G (74)9633029 – 1964 – 472090 – 1805
3.Herentals 3G (43)6622224 – 2454 – 551954 – 1881
4.Rijkerack 1G (54)6622224 – 2456 – 571947 – 1995
5.Opslag 2G (54)5621324 – 2455 – 571961 – 2026
6.Bacss 2G (46)4612321 – 2752 – 571896 – 2002
7.Spinshuttle 2G (38)3611419 – 2944 – 651772 – 2034

Gemengd – 4e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Klein Boom 4G (34)10642038 – 1081 – 302209 – 1749
2.Rita Serveert 1G (34)8632131 – 1769 – 422124 – 1962
3.Amateurs 1G (24)8632129 – 1967 – 462108 – 1981
4.Molse 3G (46)6622225 – 2352 – 551885 – 1883
5.Waverse 3G (33)5621318 – 3049 – 662014 – 2097
6.Sint Job 1G (17)3611414 – 3436 – 741797 – 2101
7.Olve 4G (32)2610513 – 3534 – 751768 – 2132

Gemengd – 4e Provinciale – B

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Rita Serveert 2G (30)11651035 – 1373 – 342046 – 1753
2.Spinshuttle 3G (30)9641134 – 1473 – 342071 – 1574
3.De Klamp 4G (34)8632128 – 2061 – 451953 – 1819
4.Olympia 1G (33)6622223 – 2557 – 541912 – 1996
5.Zoersel 2G (36)6622223 – 2547 – 621947 – 2014
6.Klein Boom 6G (26)2610516 – 3239 – 681785 – 2069
7.Berlaar 1G (22)060069 – 3928 – 811667 – 2156

Gemengd – 4e Provinciale – C

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Brasschaat 6G (54)10650131 – 1768 – 442116 – 1885
2.Antverpino 1G (21)8632132 – 1670 – 402059 – 1840
3.Rita Serveert 3G (30)8632126 – 2258 – 542038 – 1996
4.Zandhoven 1G (27)6622223 – 2558 – 572072 – 2085
5.Molse 4G (36)6622223 – 2555 – 581995 – 2015
6.Opslag 3G (36)4620421 – 2751 – 611910 – 2042
7.Rijkerack 4G (36)0600612 – 3631 – 771769 – 2096

Gemengd – 4e Provinciale – D

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Duffel 1G (25)12660034 – 1473 – 342023 – 1744
2.Merksplas 2G (28)10650137 – 1179 – 282084 – 1718
3.Klein Boom 5G (30)6630324 – 2453 – 572004 – 1976
4.Brasschaat 7G (50)5621320 – 2847 – 631876 – 2037
5.Plumula 3G (28)5621319 – 2944 – 641861 – 2006
6.RABC 6G (68)2610518 – 3040 – 631681 – 1887
7.Waverse 2G (35)2610516 – 3241 – 681880 – 2041

Gemengd – 5e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Herentals 5G (25)11651037 – 1178 – 282100 – 1677
2.Zoersel 4G (26)10650132 – 1665 – 402010 – 1768
3.Poona 2G (45)8640231 – 1769 – 372053 – 1728
4.Klein Boom 8G (24)7631232 – 1669 – 392002 – 1774
5.Beerke 5G (32)3611412 – 3631 – 771753 – 2090
6.Essen 1G (18)2610515 – 3336 – 691634 – 2008
7.Baret 1G (17)160159 – 3924 – 821604 – 2111

Gemengd – 5e Provinciale – B

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Zoersel 3G (32)10650131 – 1767 – 422051 – 1843
2.Herentals 4G (32)9641133 – 1575 – 392192 – 1923
3.De Nekker 4G (43)8640230 – 1865 – 431990 – 1797
4.Berlaar 2G (19)8632127 – 2159 – 511986 – 1915
5.Duffel 3G (21)4612319 – 2946 – 611850 – 1954
6.Spinshuttle 5G (20)2610513 – 3535 – 721765 – 2081
7.Amateurs 2G (22)1601515 – 3333 – 721707 – 2028

Gemengd – 5e Provinciale – C

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Rita Serveert 4G (27)10650136 – 1275 – 302033 – 1739
2.Duffel 2G (22)10650133 – 1571 – 332016 – 1627
3.Beerke 4G (34)8640232 – 1667 – 432058 – 1803
4.Huirtuits Dropke 3G (24)8640228 – 2059 – 451781 – 1780
5.Klein Boom 7G (24)2610515 – 3336 – 701673 – 1982
6.Spinshuttle 4G (25)2610513 – 3532 – 721621 – 1951
7.Plumula 4G (25)2610511 – 3730 – 771783 – 2083

Gemengd – 6e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Rijkerack 5G (23)8540126 – 1457 – 331666 – 1499
2.Olve 5G (25)6522122 – 1855 – 411800 – 1626
3.Amateurs 3G (17)6522122 – 1846 – 431559 – 1495
4.Rita Serveert 5G (22)5521217 – 2337 – 511395 – 1553
5.Opslag 4G (27)4512221 – 1946 – 431591 – 1573
6.Duffel 4G (18)1501412 – 2829 – 591405 – 1670

Gemengd – 6e Provinciale – B

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Spinshuttle 6G (18)8540126 – 1451 – 331513 – 1259
2.Berlaar 3G (15)7531126 – 1456 – 321540 – 1376
3.Heibac 1G (19)7531125 – 1554 – 311522 – 1250
4.Bacss 5G (28)5521219 – 2145 – 481656 – 1639
5.Oelegem 1G (14)3511318 – 2240 – 461397 – 1452
6.Brasschaat 8G (34)050056 – 3415 – 711069 – 1721

Eindstand heren competitie op 31/12/2019

Heren – 1e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Rijkerack 1H (46)12660032 – 1672 – 392153 – 1876
2.Herentals 1H (36)10650134 – 1474 – 382192 – 1952
3.Opslag 1H (40)8640226 – 2261 – 522072 – 2041
4.De Klamp 1H (52)6630326 – 2261 – 562130 – 2152
5.Bacss 1H (38)4620422 – 2651 – 591994 – 1990
6.Brasschaat 3H (64)2610513 – 3533 – 771823 – 2148
7.Noorderwijkse 1H (42)0600615 – 3342 – 731977 – 2182

Heren – 2e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.De Nekker 2H (52)10650137 – 1182 – 392327 – 2111
2.Rita Serveert 1H (32)10650134 – 1474 – 422252 – 1991
3.Waverse 1H (30)8640228 – 2067 – 462136 – 1963
4.Poona 1H (28)5621320 – 2850 – 601978 – 1992
5.Klein Boom 1H (26)5621317 – 3141 – 671853 – 2017
6.Rijkerack 2H (44)3611421 – 2751 – 622014 – 2106
7.Spinshuttle 1H (42)1601511 – 3730 – 791715 – 2095

Heren – 2e Provinciale – B

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Geelse 1H (36)12660037 – 1180 – 292173 – 1743
2.Brasschaat 4H (54)10650134 – 1470 – 332032 – 1678
3.Bacss 2H (38)6630326 – 2255 – 552012 – 2031
4.De Klamp 2H (30)5621319 – 2946 – 631910 – 2071
5.RABC 3H (62)4612321 – 2755 – 642184 – 2278
6.Beerke 1H (50)3603316 – 3238 – 711756 – 2104
7.Olmen Balen 1H (30)2602415 – 3345 – 742117 – 2279

Heren – 3e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Rita Serveert 2H (28)10642029 – 1968 – 442149 – 1983
2.RABC 4H (40)9641131 – 1768 – 432132 – 1913
3.Bacss 3H (32)8640227 – 2166 – 512189 – 2070
4.Huirtuits Dropke 1H (24)5621324 – 2457 – 582039 – 2106
5.Heibac 1H (38)5621324 – 2454 – 592011 – 2033
6.Beerke 2H (44)5621323 – 2556 – 632155 – 2149
7.De Pluim 3H (26)0600610 – 3831 – 821778 – 2199

Heren – 3e Provinciale – B

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.De Pluim 1H (28)10650132 – 1672 – 402138 – 1842
2.RABC 5H (40)9641131 – 1772 – 422220 – 1930
3.Waverse 2H (30)7631224 – 2455 – 531916 – 1944
4.Herentals 2H (32)7623127 – 2160 – 542132 – 2055
5.Olve 4H (32)5621320 – 2843 – 621808 – 1931
6.Bacss 4H (28)3611423 – 2554 – 581945 – 2105
7.Plumula 2H (26)1601511 – 3730 – 771758 – 2110

Heren – 3e Provinciale – C

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Molse 2H (40)12660039 – 982 – 342285 – 1977
2.Brasschaat 5H (38)9641131 – 1767 – 462141 – 1976
3.Noorderwijkse 2H (32)7623124 – 2458 – 552114 – 2045
4.De Pluim 2H (26)5613222 – 2651 – 642074 – 2200
5.Zoersel 1H (28)4612320 – 2852 – 612032 – 2071
6.Olve 5H (32)3611417 – 3145 – 692030 – 2168
7.Duffel 1H (16)2602415 – 3343 – 691872 – 2111

Heren – 3e Provinciale – D

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Olve 3H (48)12660035 – 1377 – 422306 – 1962
2.Smash 1H (25)10650134 – 1474 – 382140 – 1871
3.Opslag 2H (30)8640231 – 1770 – 372032 – 1778
4.Plumula 1H (32)5621319 – 2943 – 631787 – 1917
5.Zwijndrecht 1H (32)4620420 – 2847 – 631861 – 2016
6.Olympia 1H (28)2602415 – 3338 – 751893 – 2190
7.Brasschaat 6H (26)1601514 – 3441 – 721850 – 2135

Heren – 4e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Herentals 3H (27)9641134 – 1475 – 342112 – 1669
2.Merksplas 1H (20)9641130 – 1870 – 462196 – 2005
3.Olympia 2H (17)9641129 – 1962 – 461987 – 1768
4.Olmen Balen 2H (20)6622223 – 2551 – 561829 – 1922
5.RABC 6H (40)4612320 – 2849 – 631840 – 2055
6.Duffel 3H (16)3611418 – 3045 – 661866 – 2053
7.Klein Boom 3H (24)2610514 – 3435 – 761782 – 2140

Heren – 4e Provinciale – B

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Smash 2H (17)12660039 – 983 – 252180 – 1715
2.Duffel 2H (16)8640231 – 1764 – 391949 – 1789
3.Merksplas 2H (20)8640229 – 1964 – 411959 – 1766
4.Rita Serveert 3H (22)5621320 – 2846 – 611958 – 2000
5.Opslag 3H (19)5621320 – 2841 – 601745 – 1893
6.Klein Boom 2H (24)4620419 – 2943 – 641829 – 2054
7.Poona 2H (24)0600610 – 3827 – 781634 – 2037

Heren – 4e Provinciale – C

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Geelse 2H (34)11651039 – 981 – 242091 – 1527
2.Olve 6H (32)11651033 – 1572 – 432237 – 2019
3.Antverpino 1H (20)7631228 – 2065 – 442026 – 1860
4.Bacss 5H (24)6630322 – 2651 – 551877 – 1965
5.Zoersel 2H (26)5621327 – 2161 – 522080 – 2009
6.Amateurs 1H (14)1601513 – 3537 – 771906 – 2223
7.Rijkerack 3H (24)160156 – 4216 – 881480 – 2094

Heren – 4e Provinciale – D

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Olve 7H (24)9641131 – 1766 – 391910 – 1542
2.Molse 3H (26)9633031 – 1767 – 442060 – 1870
3.Sint Job 1H (16)7631223 – 2550 – 621896 – 2042
4.De Nekker 3H (24)6622225 – 2357 – 511934 – 1762
5.Hoogstraten 1H (12)5613222 – 2652 – 551867 – 1844
6.Zwijndrecht 2H (20)3611417 – 3143 – 691585 – 2086
7.Shuttle Puurs 1H (16)3603319 – 2949 – 641982 – 2088

Heren – 5e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Spinshuttle 2H (20)12660038 – 1080 – 272116 – 1632
2.De Pluim 4H (21)10650135 – 1377 – 332177 – 1797
3.Beerke 3H (20)7631228 – 2057 – 451853 – 1610
4.Rijkerack 4H (15)6630318 – 3044 – 641710 – 1966
5.Molse 4H (15)4620420 – 2849 – 631908 – 2067
6.Shuttle Puurs 2H (12)2610514 – 3436 – 751682 – 2096
7.Heibac 2H (17)1601515 – 3338 – 741820 – 2098

Heren – 5e Provinciale – B

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Olve 8H (15)10650132 – 1670 – 382067 – 1778
2.Kabad 1H (13)10642029 – 1964 – 462027 – 1857
3.De Pluim 5H (18)6630322 – 2653 – 571938 – 1921
4.Brasschaat 7H (17)6622225 – 2360 – 532005 – 1951
5.Bacss 6H (16)4620420 – 2842 – 621734 – 1973
6.Turnhout 2H (27)3611421 – 2750 – 591987 – 2007
7.Zoersel 3H (16)3611419 – 2943 – 671834 – 2105

Heren – 5e Provinciale – C

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Amateurs 2H (10)12660034 – 1474 – 392168 – 1858
2.Torpedo 1H (13)8632129 – 1965 – 452030 – 1869
3.De Lintse Pluimvreters 1H (11)7631228 – 2064 – 502134 – 2009
4.Rita Serveert 4H (16)5621320 – 2845 – 611775 – 2019
5.Berlaar 1H (15)4620420 – 2847 – 581848 – 1865
6.Spinshuttle 3H (15)4620419 – 2950 – 672109 – 2183
7.Beerke 4H (17)2610518 – 3043 – 681811 – 2072

Heren – 5e Provinciale – D

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Zandhoven 1H (16)9541034 – 671 – 201824 – 1374
2.Noorderwijkse 3H (18)8532029 – 1163 – 271695 – 1401
3.Opslag 4H (18)6522121 – 1946 – 461640 – 1634
4.Essen 1H (16)4520317 – 2341 – 491511 – 1616
5.Plumula 3H (24)3511315 – 2536 – 591623 – 1819
6.Merksplas 3H (12)050054 – 3618 – 741412 – 1861

Heren – 6e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Molse 5H (14)11651038 – 1080 – 322214 – 1759
2.Duffel 4H (16)10642033 – 1572 – 352068 – 1712
3.Opslag 5H (16)7631231 – 1765 – 411980 – 1598
4.Zandhoven 2H (13)7631229 – 1967 – 462066 – 1946
5.Olve 9H (15)4620418 – 3042 – 641576 – 1996
6.Smash 3H (8)3611413 – 3536 – 791910 – 2251
7.Oelegem 1H (8)060066 – 4222 – 871643 – 2195

Heren – 6e Provinciale – B

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Rita Serveert 5H (15)8540128 – 1259 – 291632 – 1484
2.Plumula 4H (17)8540126 – 1454 – 341659 – 1453
3.Olympia 3H (12)6530224 – 1655 – 371708 – 1425
4.Olmen Balen 3H (14)6530221 – 1948 – 431664 – 1515
5.Spinshuttle 4H (10)2510416 – 2435 – 501351 – 1502
6.Shuttle Puurs 3H (9)050055 – 3515 – 731140 – 1775

Heren – 6e Provinciale – C

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Zoersel 4H (15)9541033 – 769 – 161705 – 1163
2.Merksplas 4H (10)6530222 – 1849 – 421611 – 1610
3.De Nekker 4H (14)6530219 – 2141 – 471579 – 1630
4.Herentals 4H (20)6522122 – 1849 – 441654 – 1659
5.Sint Job 2H (8)3511316 – 2436 – 541560 – 1675
6.Turnhout 3H (11)050058 – 3225 – 661431 – 1803

Eindstand dames competitie op 31/12/2019

Dames – 1e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Brasschaat 2D (56)11651034 – 1474 – 382154 – 1860
2.Waverse 1D (30)7623126 – 2259 – 532075 – 2024
3.Molse 1D (24)6622223 – 2561 – 542131 – 2049
4.Rijkerack 1D (30)5621323 – 2554 – 621994 – 2117
5.Olve 2D (34)5621322 – 2650 – 591959 – 2014
6.RABC 2D (58)5621322 – 2652 – 621971 – 2075
7.Beerke 2D (32)3603318 – 3046 – 681996 – 2141

Dames – 2e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Noorderwijkse 1D (32)12660043 – 587 – 192101 – 1540
2.Poona 1D (29)10650136 – 1275 – 332047 – 1747
3.Turnhout 1D (27)7631224 – 2455 – 531890 – 1844
4.Plumula 1D (24)6630326 – 2261 – 502009 – 1937
5.Molse 2D (24)4620417 – 3138 – 681744 – 1965
6.De Nekker 2D (21)2602412 – 3633 – 781799 – 2166
7.Zwijndrecht 1D (15)1601510 – 3833 – 811808 – 2199

Dames – 2e Provinciale – B

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Bacss 1D (30)10650135 – 1375 – 352108 – 1784
2.Brasschaat 3D (26)9641128 – 2060 – 491974 – 1907
3.Opslag 1D (21)8632128 – 2064 – 482100 – 1906
4.Spinshuttle 1D (20)5621327 – 2160 – 491949 – 1894
5.Herentals 1D (24)5621324 – 2458 – 532041 – 1946
6.Huirtuits Dropke 1D (23)4604218 – 3045 – 631841 – 2003
7.Noorderwijkse 2D (16)160158 – 4019 – 841501 – 2074

Dames – 3e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Klein Boom 3D (18)11751140 – 1687 – 422412 – 2028
2.Amateurs 2D (15)10750242 – 1489 – 382442 – 1947
3.Smash 1D (13)10750236 – 2082 – 482490 – 2102
4.Zandhoven 1D (11)9741234 – 2276 – 542377 – 2129
5.Plumula 2D (15)9741230 – 2669 – 642448 – 2394
6.Merksplas 2D (15)4720517 – 3940 – 831946 – 2351
7.Beerke 3D (25)2702515 – 4134 – 851656 – 2207
8.Opslag 2D (16)1701610 – 4632 – 951856 – 2469

Dames – 3e Provinciale – B

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Merksplas 1D (16)10650137 – 1181 – 282160 – 1687
2.De Klamp 2D (28)10642032 – 1667 – 381889 – 1650
3.Spinshuttle 2D (18)8640230 – 1864 – 411950 – 1669
4.Klein Boom 2D (24)7631225 – 2356 – 521886 – 1918
5.Amateurs 1D (16)3611421 – 2751 – 591890 – 1949
6.Beerke 4D (15)2610512 – 3628 – 761533 – 1940
7.Duffel 1D (15)2610511 – 3724 – 771475 – 1970

Dames – 4e Provinciale – A

 TeamPuntenGespeeldGewonnenGelijkVerlorenWedstrijdenGamesPunten
1.Zoersel 1D (10)14770043 – 1393 – 342455 – 1950
2.Rita Serveert 1D (16)11751142 – 1492 – 322436 – 1787
3.Bacss 2D (17)7731332 – 2472 – 572343 – 2148
4.Shuttle Puurs 1D (12)7731330 – 2666 – 632226 – 2216
5.Essen 1D (11)7731326 – 3057 – 692099 – 2220
6.Bacss 3D (16)6722323 – 3355 – 742234 – 2340
7.Berlaar 1D (16)4712421 – 3547 – 741958 – 2188
8.Rijkerack 2D (16)070077 – 4922 – 1011558 – 2460